Рязань, Колхозная 11

Результаты Открытого кубка по московской пирамиде

Представляем итоговый протокол Открытого кубка ЦБС «Арена Атрон» по московской пирамиде:

Итоговый протокол№ Участник Год рождения Разряд Место

1 Левашов Андрей Владимирович 1984 КМС 1

2 Дельдинов Михаил Юрьевич 1988 КМС 2

3 Алпатов Илья Алексеевич 2001 КМС 3

4 Гранкин Александр Николаевич 1982  4

5 Бекиров Парвиз Байрамалы 1975  5 — 6

6 Лоц Олег Юрьевич 1970  5 — 6

7 Агапов Владимир Сергеевич 1986  7 — 8

8 Слепович Александр   1970  7 — 8

9 Бурлаков Малик Иванович 1981  9 — 12

10 Кожевников Владислав Константинович 1985  9 — 12

11 Конюхов Дмитрий Андреевич 1992  9 — 12

12 Тихонов Никита Александрович 1996 1-й 9 — 12

13 Баранов Владислав Юрьевич 1974  13 — 16

14 Гранкин Кирилл Витальевич 2005 КМС 13 — 16

15 Ивашкин Алексей Викторович 1986  13 — 16

16 Максимов Дмитрий 1970  13 — 16

Подпишись
На новости