Рязань, Колхозная 11

Комбинированная пирамида. Центр бильярдного спорта собрал друзей.

Ох, друзья, насыщенные на незаурядные спортивные события выдались у нас выходные! ☄ Мы, конечно, расскажем обо всех. По порядку.

17-18 марта проходил уникальный для Рязанской области турнир по бильярду. Несмотря на то, что 18 марта проходили выборы Президента Российской Федерации, спортсмены из различных областей нашей Родины приехали в Рязань, чтобы побороться за первое место в Открытом кубке Центра бильярдного спорта «Арены Атрон» по комбинированной пирамиде.

На кону был престиж, а также ⃣⃣⃣⃣⃣ рублей призовых.
В результате более 30 участников различных возрастов и полов два дня упорно и упрямо сражались за идеальными столами нашего Центра бильярдного спорта. В тяжёлой борьбе первое место занял юный, но уже достаточно титулованный представитель Липецка Кирилл Ломакин, переигравший в финале ещё более молодого рязанца Илью Алпатова.

Мы с радостью и гордостью поздравляем победителя, призёров и всех участников турнира! Надеемся увидеть вас всех на следующем турнире Центра бильярдного спорта «Арены Атрон».

🎱А итоговый протокол выглядит так:
1 Ломакин Кирилл Константинович 1999 МС 1
2 Алпатов Илья Алексеевич 2001 КМС 2
3 Полубков Денис Игоревич 1987 КМС 3 — 4
4 Юрин Кирилл Андреевич 1995 КМС 3 — 4
5 Корнев Антон Анатольевич 1989 5 — 8
6 Левашов Андрей Владимирович 1984 КМС 5 — 8
7 Мир Сергей Матинович 1993 5 — 8
8 Тараканов Ярослав Витальевич 1988 5 — 8
9 Алпатов Иван Алексеевич 2003 КМС 9 — 12
10 Гранкин Александр Николаевич 1982 9 — 12
11 Королёв Иван Игоревич 2002 КМС 9 — 12
12 Подпорин Сергей Владиленович 1961 МС 9 — 12
13 Ананьин Сергей Алексеевич 1998 КМС 13 — 16
14 Бекиров Парвиз Байрамалы 1975 13 — 16
15 Богданов Михаил 2002 КМС 13 — 16
16 Гранкин Кирилл Витальевич 2005 1-й 13 — 16
17 Абрамов Никита Романович 1995 КМС 17 — 24
18 Агапов Владимир Сергеевич 1986 17 — 24
19 Бакшеев Максим Геннадьевич 2001 17 — 24
20 Буренков Дмитрий Борисович 1991 КМС 17 — 24
21 Зонов Максим Валериевич 1982 КМС 17 — 24
22 Комаров Иван Валерьевич 1985 17 — 24
23 Лоц Олег Юрьевич 1970 17 — 24
24 Ульянич Евгений Александрович 1986 17 — 24
25 Зайцев Иван Николаевич 1980 25 — 32
26 Кушнир Анатолий Владимирович 1980 25 — 32
27 Малина Олеся Валерьевна 1988 1-й 25 — 32
28 Малыгин Эдуард Владимирович 1974 25 — 32
29 Пахомов Игорь Андреевич 1993 25 — 32
30 Растягаев Дмитрий Вячеславович 1985 25 — 32
31 Третьяков Леонид 1981 25 — 32

Подпишись
На новости