Результаты Кубка «ЦБС»
23 декабря в нашем комплексе состоялся Открытый Кубок «Центра бильярдного спорта» Арена Атрон.
Итоговый протокол участников:
№ Участник Год рождения Разряд Место
1 Гранкин Александр Николаевич 1982 1
2 Левашов Андрей Владимирович 1984 КМС 2
3 Конюхов Дмитрий Андреевич 1992 3
4 Тараканов Ярослав Витальевич 1988 4
5 Дерябин Иван Викторович 1966 5 — 6
6 Подпорин Сергей Владиленович 1961 МС 5 — 6
7 Слепович Александр 1970 7 — 8
8 Ульянич Евгений Александрович 1986 7 — 8
9 Бурлаков Малик Иванович 1981 9 — 12
10 Тыркин Алексей Сергеевич 1970 9 — 12
11 Саенко Вячеслав Александрович 1972 13 — 16
Поздравляем победителя и призёров, ждём на будущих соревнованиях.
Арена Атрон. Футбол, боулинг & бильярд.
бильярд +7 (4912) 99-10-99
боулинг +7 (4912) 29-68-20
футбол +7 (4912) 29-66-69
#arena_atron